Meisterschaftserfolge | ||
1978 2. Platz Bayerische Cross A-Jgd. | ||
1978 3. Platz Deutsche Cross A-Jgd. | ||
1978 2. Platz Bayerische 3000m A-Jgd. | ||
1978 3. Platz Deutsche 5000m A-Jgd. | ||
1979 2. Platz Bayerische Cross Junioren | ||
1979 3. Platz Deutsche Cross Junioren | ||
1979 Teilnehmer Cross- Junioren WM in Irland | ||
1979 1. Platz Bayerische 5000m Junioren | ||
1979 3. Platz Deutsche Junioren 10000m | ||
1980 2. Platz Bayerische Cross Junioren | ||
1980 2. Platz Deutsche Cross Junioren | ||
1980 3. Platz Deutsche Junioren 10000m | ||
1980 1. Platz Bayerische 25km - Mannschaft | ||
1981 1. Platz Bayerische Cross Junioren | ||
1981 5. Platz Deutsche Cross Junioren | ||
1981 2. Platz Bayerische 10000m Männer | ||
1981 1. Platz Bayerische Junioren 3000m Hi | ||
1981 Süddeutscher Meister über 5000m Männer | ||
1981 Deutscher Juniorenmeister über 10000m | ||
+ + + in Memoriam an Andrea + + +
Persönliche Bestleistungen |
|
3000m 8:07,4 min |
Allgäuer A-Jugend Rekord 3000m in 8:23,3 min |
5000m 14:14,47 min |
Schwäbischer A-Jugend Rekord 5000m in 14:31,4 min |
10000m 29:34, min |
Schwäbischer A-Jugend Rekord 10000m in 30:34,8 min |
25 km 1:18:04, h |
Bayerische Bestleistung A-Jugend 25 km Lauf in 1:21:42 h > 3:16/km >>> 18,36km/h
|
3000m Hi 9:05, min |
|
seit 1995 wird Halbmarathon gelaufen aktuelle Bayerische Bestleistung 21,1 km 1:09:37 h > 3:18/km >>> 18,18 km/h
|
SC Vöhringen 1893 e. V. Leichtathletik